
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Sep 2026 | Jumat | TWH - 783 | 4346 |
| 2 | 18 Sep 2026 | Jumat | TWH - 782 | 4421 |
| 3 | 18 Sep 2026 | Jumat | TWH - 781 | 1866 |
| 4 | 18 Sep 2026 | Jumat | TWH - 780 | 5265 |
| 5 | 17 Sep 2026 | Kamis | TWH - 779 | 9131 |
| 6 | 17 Sep 2026 | Kamis | TWH - 778 | 7504 |
| 7 | 17 Sep 2026 | Kamis | TWH - 777 | 2482 |
| 8 | 17 Sep 2026 | Kamis | TWH - 776 | 8308 |
| 9 | 17 Sep 2026 | Kamis | TWH - 775 | 6877 |
| 10 | 17 Sep 2026 | Kamis | TWH - 774 | 7642 |
